スターター16,500円/月
SSD 80GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(16,500円)
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | スターター | ターボ | グロース | スケール1 | スケール2 | スケール3 | スケール4 | スケール5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 16,500円 | 26,400円 | 45,100円 | 82,500円 | 143,000円 | 264,000円 | 528,000円 | 990,000円 |
| 契約時のお支払い | 198,000円(12ヶ月分) | 316,800円(12ヶ月分) | 541,200円(12ヶ月分) | 990,000円(12ヶ月分) | 1,716,000円(12ヶ月分) | 3,168,000円(12ヶ月分) | 6,336,000円(12ヶ月分) | 11,880,000円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(16,500円) | 同じ(26,400円) | 同じ(45,100円) | 同じ(82,500円) | 同じ(143,000円) | 同じ(264,000円) | 同じ(528,000円) | 同じ(990,000円) |
| 初期費用 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ディスク | SSD 80GB(システム領域を含む) | SSD 160GB(システム領域を含む) | SSD 320GB(システム領域を含む) | SSD 640GB(システム領域を含む) | SSD 1,280GB(システム領域を含む) | SSD 2,500GB(システム領域を含む) | SSD 5,000GB(システム領域を含む) | SSD 7,200GB(システム領域を含む) |
| CPU | 専用2コア | 専用4コア | 専用8コア | 専用16コア | 専用32コア | 専用50コア | 専用56コア | 専用64コア |
| メモリ | 専用4GB | 専用8GB | 専用16GB | 専用32GB | 専用64GB | 専用128GB | 専用256GB | 専用512GB |
| マルチドメイン | 5個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プランの違い | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる | CPU・メモリは専用(他のユーザーと共有しない)、ポート開放・閉鎖をサポートに依頼できる |
| 比べる |
SSD 80GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(16,500円)
SSD 160GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(26,400円)
SSD 320GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(45,100円)
SSD 640GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(82,500円)
SSD 1,280GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(143,000円)
SSD 2,500GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(264,000円)
SSD 5,000GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(528,000円)
SSD 7,200GB(システム領域を含む)・更新時 同じ(990,000円)
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。