IC-14,950円/月
1vCPU・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月18日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | IC-1 | IC-2 | IC-3 | IC-4 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 4,950円 | 11,880円 | 25,542円 | 49,896円 |
| 契約時のお支払い | 59,400円(12ヶ月分) | 142,560円(12ヶ月分) | 306,504円(12ヶ月分) | 598,752円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| CPU | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU | 4vCPU |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| プランの違い | 12ヶ月契約なら、リソースブースター(1週間だけIC-4相当のCPU・メモリに拡張。1週間14,300円・最大5週間)を使える | 12ヶ月契約なら、リソースブースター(1週間だけIC-4相当のCPU・メモリに拡張。1週間14,300円・最大5週間)を使える | 12ヶ月契約なら、リソースブースター(1週間だけIC-4相当のCPU・メモリに拡張。1週間14,300円・最大5週間)を使える | — |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月18日時点(税込)です。