5ページ
プランと料金
サイト作成をほかのサービスと比べる料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | AI | AI | AI | クリエイター | クリエイター | クリエイター | クリエイター | クリエイター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | — | 1,150円 | 1,860円 | — | — | — | — | — |
| 契約時のお支払い | — | 27,600円(24ヶ月分) | 44,640円(24ヶ月分) | — | — | — | — | — |
| 更新時の月額 | — | 1,326円 | 2,036円 | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ページ | 5ページ | 10ページ | 50ページ | — | — | — | — | — |
| ディスク | 5GB | 30GB | 50GB | 5GB | 30GB | 500GB | 500GB | 500GB |
| 独自 | なし(○○○.jimdosite.com のサブドメイン) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続。.com・.net・.org・.shop など) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続。.com・.net・.org・.shop など) | なし(○○○.jimdofree.com のサブドメイン) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続) | あり(新規取得・取得済みドメインの接続) |
| 問い合わせ・ | あり(お問い合わせフォーム・スマートフォーム1つ) | あり(お問い合わせフォーム・スマートフォーム〔数の制限なし〕) | あり(お問い合わせフォーム・スマートフォーム〔数の制限なし〕。ファイルの受け取りもできる:1回3ファイル・1ファイル10MBまで) | あり(お問い合わせフォーム) | あり(お問い合わせフォーム) | あり(お問い合わせフォーム) | あり(お問い合わせフォーム) | あり(お問い合わせフォーム) |
| プランの違い | 月額0円で使える | 広告非表示、優先サポート | 広告非表示、サポートの返信は24時間以内 | 月額0円で使える、ブログ・ネットショップ(商品5点まで)が使える | 広告非表示、アクセス解析・SEO設定(ページごとのタイトル・説明文、XMLサイトマップ) | 広告非表示、アクセス解析・SEO設定(robots meta・URLのリダイレクトも) | Business の機能に、SEO のオプション「アドバンス AI」(旧 rankingCoach)が付く | SEO PLUS の内容に、プロからのアドバイスが付く |
| 比べる |
全プラン共通の機能
無料独自SSLあり(常時SSL。無料プランを含む全プラン)
電話サポートなし
出典
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。