エコ210円/月
200GB(SSD)・更新時 同じ(210円)・初期費用 1,100円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | エコ | スタンダード | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 月額 | 210円 | 425円 | 2,025円 |
| 契約時のお支払い | 7,560円(36ヶ月分) | 15,300円(36ヶ月分) | 72,900円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(210円) | 同じ(425円) | 同じ(2,025円) |
| 初期費用 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
| ディスク | 200GB(SSD) | 400GB(SSD) | 800GB(SSD) |
| 転送量 | 快適に使える目安は月150GB・150万PVまで | 快適に使える目安は月300GB・300万PVまで | 快適に使える目安は月1,500GB・1,500万PVまで |
| マルチドメイン | マルチドメイン・サブドメイン合わせて25個 | 無制限(標準の設定数は9,999個) | 無制限(標準の設定数は9,999個) |
| データベース | MySQL(MariaDB 10.6)1個・PostgreSQL 1個 | MySQL(MariaDB 10.6)・PostgreSQL 無制限(標準の設定数は9,999個) | MySQL(MariaDB 10.6)・PostgreSQL 無制限(標準の設定数は9,999個) |
| メールアカウント | 100個 | 無制限(標準の設定数は9,999個) | 無制限(標準の設定数は9,999個) |
| 電話 | なし(メール) | なし(メール) | あり(お試し期間中は使えない) |
| プランの違い | CRON 最大10個・サブFTPアカウント25個、提供サブドメイン10個(valuesv.jp など) | CRON 最大99個、提供サブドメイン10個(valuesv.jp など) | 電話サポート、CRON 最大99個 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。