スーパー (SSD)824円/月
80GB(SSD)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。
| プラン | スーパー | ウルトラ | ギャラクシー | アルティメット | ディスク | スーパー | ウルトラ | ギャラクシー | アルティメット | ディスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 824円 | 1,373円 | 2,473円 | 4,673円 | 1,078円 | 824円 | 1,373円 | 2,473円 | 4,673円 | 1,078円 |
| 契約時のお支払い | 9,888円(12ヶ月分) | 16,476円(12ヶ月分) | 29,676円(12ヶ月分) | 56,076円(12ヶ月分) | 12,936円(12ヶ月分) | 9,888円(12ヶ月分) | 16,476円(12ヶ月分) | 29,676円(12ヶ月分) | 56,076円(12ヶ月分) | 12,936円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 80GB(SSD) | 120GB(SSD) | 200GB(SSD) | 300GB(SSD) | 無制限 | 80GB(HDD) | 120GB(HDD) | 200GB(HDD) | 300GB(HDD) | 無制限 |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
80GB(SSD)・初期費用 0円
120GB(SSD)・初期費用 0円
200GB(SSD)・初期費用 0円
300GB(SSD)・初期費用 0円
無制限・初期費用 0円
80GB(HDD)・初期費用 0円
120GB(HDD)・初期費用 0円
200GB(HDD)・初期費用 0円
300GB(HDD)・初期費用 0円
無制限・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。