メールボックス88円/月
20GB(SSD。全メールアドレスの合計)・更新時 同じ(88円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | メールボックス |
|---|---|
| 月額 | 88円 |
| 契約時のお支払い | 3,168円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(88円) |
| 初期費用 | 0円 |
| 容量 | 20GB(SSD。全メールアドレスの合計) |
| アカウント | 無制限(受信できる量はプランの容量まで) |
| プランの違い | メーリングリスト10個、sakura.ne.jp のサブドメインと、60種類以上から選べるさくらのサブドメインが付く |
| 比べる |
20GB(SSD。全メールアドレスの合計)・更新時 同じ(88円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。