ブロンズ2,640円/月
無制限(メールアドレス数も無制限。ユーザー数の目安は30名)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ブロンズ | シルバー1TB | シルバー2TB |
|---|---|---|---|
| 月額 | 2,640円 | 10,560円 | 20,240円 |
| 契約時のお支払い | 31,680円(12ヶ月分) | 126,720円(12ヶ月分) | 242,880円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| アカウント | 無制限(メールアドレス数も無制限。ユーザー数の目安は30名) | 無制限(メールアドレス数も無制限。ユーザー数の目安は30〜100名) | 無制限(メールアドレス数も無制限。ユーザー数の目安は100名以上) |
| 容量 | 100GB(合計容量。1アカウントの容量は標準300MBで、10MB〜無制限で設定できる) | 1TB(合計容量。1アカウントの容量は標準300MBで、10MB〜無制限で設定できる) | 2TB(合計容量。1アカウントの容量は標準300MBで、10MB〜無制限で設定できる) |
| 送信 | 対応(SPF・DKIM・DMARC。DMARCは送信のみ) | 対応(SPF・DKIM・DMARC。DMARCは受信にも対応。DKIMは2048bitの鍵も使える) | 対応(SPF・DKIM・DMARC。DMARCは受信にも対応。DKIMは2048bitの鍵も使える) |
| Web | Active! mail(50アカウントまで無料。51アカウント目から50アカウントごとに月440円)。標準Webメールはない | 標準Webメール(Roundcube)あり。Active! mailは50アカウントまで無料(51アカウント目から50アカウントごとに月440円) | 標準Webメール(Roundcube)あり。Active! mailは50アカウントまで無料(51アカウント目から50アカウントごとに月440円) |
| プランの種類 | 仮想専用メールサーバー(専用IP。メールゲートウェイ・セキュリティアプライアンスは共用) | 仮想専用メールサーバー(専用IP。メールゲートウェイ・ファイアウォールも仮想専用) | 仮想専用メールサーバー(専用IP。メールゲートウェイ・ファイアウォールも仮想専用) |
| 自動 | なし | あり(障害時の復旧用。誤って消したメールの復元には使えない) | あり(障害時の復旧用。誤って消したメールの復元には使えない) |
| プランの違い | 初月の月額基本料金無料(支払い期間に関係なく、契約月の分)、独自ドメイン1つの取得費用が初回無料(契約月から翌月までの取得。.co.jp・.jp も対象。.kyotoは対象外) | 初月の月額基本料金無料(支払い期間に関係なく、契約月の分)、独自ドメイン1つの取得費用が初回無料(契約月から翌月までの取得。.co.jp・.jp も対象。.kyotoは対象外) | 初月の月額基本料金無料(支払い期間に関係なく、契約月の分)、独自ドメイン1つの取得費用が初回無料(契約月から翌月までの取得。.co.jp・.jp も対象。.kyotoは対象外) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。