ライト495円/月
通常 748円100GB(ファイル数の上限100,000)・更新時 748円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 495円通常 748円 | 858円通常 1,298円 | 968円通常 1,518円 | 1,408円通常 2,178円 |
| 契約時のお支払い | 17,820円(36ヶ月分) | 30,888円(36ヶ月分) | 34,848円(36ヶ月分) | 50,688円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 748円 | 1,298円 | 1,518円 | 2,178円 |
| 初期費用 | — | — | — | — |
| ディスク | 100GB(ファイル数の上限100,000) | 無制限(公正使用ポリシーの対象。ファイル数の上限200,000) | 無制限(公正使用ポリシーの対象。ファイル数の上限400,000) | 無制限(公正使用ポリシーの対象。ファイル数の上限600,000) |
| メールアカウント | 無制限(送信は1時間50通・24時間100通まで) | 無制限(送信は1時間100通・24時間1,000通まで) | 無制限(送信は1時間100通・24時間1,000通まで) | 無制限(送信は1時間100通・24時間1,000通まで) |
| 自動 | なし | 1日1回・過去14日分(別のデータセンターに保管) | 1日1回・過去14日分(別のデータセンターに保管) | 1日1回・過去14日分(別のデータセンターに保管) |
| 独自 | 対象外 | 初年度のみ無料(.com/.net/.info/.xyz/.work/.org/.site/.shop/.biz/.link/.click/.tokyo) | 初年度のみ無料(.com/.net/.info/.xyz/.work/.org/.site/.shop/.biz/.link/.click/.tokyo) | 初年度のみ無料(.com/.net/.info/.xyz/.work/.org/.site/.shop/.biz/.link/.click/.tokyo) |
| バックアップからの復元 | — | 過去14日分から自分で復元 | 過去14日分から自分で復元 | 過去14日分から自分で復元 |
| プランの違い | オンラインストレージ「pCloud」の特典コード(配布は予告なく終了する場合あり) | 独自ドメインが初年度無料、オンラインストレージ「pCloud」の特典コード(配布は予告なく終了する場合あり) | 独自ドメインが初年度無料、Zoomでのサポート(月2回まで)とプライオリティサポート | 独自ドメインが初年度無料、Zoomでのサポート(月2回まで)とプライオリティサポート |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。