エコノミー121円/月
120GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは90GBまで)・更新時 同じ(121円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | エコノミー | ライト | スタンダード | ハイスピード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 121円 | 330円 | 605円 | 660円 | 2,420円 |
| 契約時のお支払い | 4,356円(36ヶ月分) | 11,880円(36ヶ月分) | 21,780円(36ヶ月分) | 23,760円(36ヶ月分) | 87,120円(36ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(121円) | 同じ(330円) | 同じ(605円) | 同じ(660円) | 同じ(2,420円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 120GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは90GBまで) | 350GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは300GBまで) | 450GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは400GBまで) | 700GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは650GBまで) | 1.2TB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは1TBまで) |
| マルチドメイン | 独自ドメイン50個 | 独自ドメイン200個 | 独自ドメイン300個 | 無制限 | 無制限 |
| データベース | なし | MySQL 50個 | MySQL 100個 | MySQL 無制限 | MySQL 無制限 |
| メールアカウント | 独自ドメインごとに20個(1アドレス1GB) | 無制限(1アドレス5GB) | 無制限(1アドレス5GB) | 無制限(1アドレス20GB) | 無制限(1アドレス20GB) |
| 自動 | 7世代バックアップ(有料オプション・月額440円) | 7世代バックアップ(有料オプション・月額440円) | 7世代バックアップ(有料オプション・月額440円) | あり(無料)。7世代バックアップは有料オプション(月額440円) | あり(無料)。7世代バックアップも無料 |
| バックアップからの復元 | 7世代バックアップ(有料オプション)のデータを使う | 7世代バックアップ(有料オプション)のデータを使う | 7世代バックアップ(有料オプション)のデータを使う | 復元データの提供は無料(復元の操作は自分で行う) | 復元データの提供は無料(復元の操作は自分で行う) |
| WordPress | なし | あり | あり | あり | あり |
| WordPress | なし | WordPress簡単引っ越し | WordPress簡単引っ越し | WordPress簡単引っ越し | WordPress簡単引っ越し |
| 電話 | なし | なし | あり | あり | あり |
| 独自 | なし | なし | なし | ドメインずっと無料(最大2個。12ヵ月以上の契約と自動更新の設定が条件) | ドメインずっと無料(最大2個。12ヵ月以上の契約と自動更新の設定が条件) |
| プランの違い | — | — | SSHが使える | 独自ドメインが最大2個ずっと無料(条件あり)、Webサーバーは Nginx+LiteSpeed | 7世代バックアップが無料、独自ドメインが最大2個ずっと無料(条件あり) |
| 比べる |
120GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは90GBまで)・更新時 同じ(121円)・初期費用 0円
350GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは300GBまで)・更新時 同じ(330円)・初期費用 0円
450GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは400GBまで)・更新時 同じ(605円)・初期費用 0円
700GB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは650GBまで)・更新時 同じ(660円)・初期費用 0円
1.2TB(SSD。ファイル・メール・データベースの合算。うちファイルは1TBまで)・更新時 同じ(2,420円)・初期費用 0円
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。