エコノミー (SSD)99円/月
15GB(SSD)・初期費用 2,200円
料金は税込・2026年11月5日時点。
| プラン | エコノミー | エコノミー | エコノミー | パワーユーザー200 | パワーユーザー10G | エコノミー | エコノミー | エコノミー | パワーユーザー200 | パワーユーザー10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 99円 | 199円 | 299円 | 499円 | 598円 | 99円 | 199円 | 299円 | 499円 | 598円 |
| 契約時のお支払い | 1,188円(12ヶ月分) | 2,388円(12ヶ月分) | 3,588円(12ヶ月分) | 5,988円(12ヶ月分) | 7,176円(12ヶ月分) | 1,188円(12ヶ月分) | 2,388円(12ヶ月分) | 3,588円(12ヶ月分) | 5,988円(12ヶ月分) | 7,176円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
| ディスク | 15GB(SSD) | 15GB(SSD) | 15GB(SSD) | 20GB(SSD) | 50GB(SSD) | 15GB(HDD) | 15GB(HDD) | 15GB(HDD) | 20GB(HDD) | 50GB(HDD) |
| データベース | なし | 1個 | 3個 | 無制限 | 無制限 | なし | 1個 | 3個 | 無制限 | 無制限 |
| プランの種類 | SSDプラン | SSDプラン | SSDプラン | SSDプラン | SSDプラン | HDDプラン | HDDプラン | HDDプラン | HDDプラン | HDDプラン |
| 転送量 | — | — | — | — | — | 3,000MB/月 | 3,000MB/月 | 3,000MB/月 | 6,000MB/月 | 90,000MB/月 |
| プランの違い | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 比べる |
15GB(SSD)・初期費用 2,200円
15GB(SSD)・初期費用 2,200円
15GB(SSD)・初期費用 2,200円
20GB(SSD)・初期費用 2,200円
50GB(SSD)・初期費用 2,200円
15GB(HDD)・初期費用 2,200円
15GB(HDD)・初期費用 2,200円
15GB(HDD)・初期費用 2,200円
20GB(HDD)・初期費用 2,200円
50GB(HDD)・初期費用 2,200円
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。