ミニ165円/月
20GB(SSD)・更新時 同じ(165円)・初期費用 1,012円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ミニ | ワード | リトル | ビッグ |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 165円 | 215円 | 220円通常 275円・2026年12月31日まで | 473円 |
| 契約時のお支払い | 1,980円(12ヶ月分) | 2,580円(12ヶ月分) | 2,640円(12ヶ月分) | 5,676円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(165円) | 同じ(215円) | 275円 | 同じ(473円) |
| 初期費用 | 1,012円 | 0円 | 0円 | 1,012円 |
| ディスク | 20GB(SSD) | 30GB(SSD) | 60GB(SSD) | 120GB(SSD) |
| マルチドメイン | 独自ドメインは無制限・提供ドメイン3個(アカウント1個+追加2個) | 独自ドメインは無制限・提供ドメイン3個(アカウント1個+追加2個) | 独自ドメインは無制限・提供ドメイン4個(アカウント1個+追加3個) | 独自ドメインは無制限・提供ドメイン6個(アカウント1個+追加5個) |
| データベース | MariaDB 3個 | MariaDB 5個 | MariaDB 10個 | MariaDB 50個 |
| メールアカウント | 独自ドメインは無制限・提供ドメインは20個 | 独自ドメインは無制限・提供ドメインは20個 | 独自ドメインは無制限・提供ドメインは50個 | 独自ドメインは無制限・提供ドメインは200個 |
| 無料独自 | あり(Let's Encrypt) | あり(Let's Encrypt) | あり(Let's Encrypt)。持ち込みの証明書(SNI)にも対応 | あり(Let's Encrypt)。持ち込みの証明書(SNI)にも対応 |
| プランの違い | 契約した月は無料で、翌月から課金 | 初期費用無料(2026年12月31日までの新規契約。通常は1,012円)、高速化設定(PHP高速化)・HTTP/2に対応 | 初期費用無料(2026年12月31日までの新規契約。通常は1,012円)、高速化設定(PHP高速化)・HTTP/2に対応 | 収容ユーザーを少なくしたビッグプラン専用サーバー、高速化設定(PHP高速化)・HTTP/2に対応 |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。