ミニ550円/月
100GB(SSD)
料金は税込・2026年11月5日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ミニ | ファースト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 550円 | 1,078円 | 1,518円 | 2,178円 | 4,180円 | 8,338円 |
| 契約時のお支払い | 6,600円(12ヶ月分) | 12,936円(12ヶ月分) | 18,216円(12ヶ月分) | 26,136円(12ヶ月分) | 50,160円(12ヶ月分) | 100,056円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | — | — | — | — | — | — |
| 初期費用 | — | — | — | — | — | — |
| ディスク | 100GB(SSD) | 150GB(SSD) | 200GB(SSD) | 250GB(SSD) | 300GB(SSD) | 500GB(SSD) |
| CPU | 2コア | 4コア | 6コア | 8コア | 10コア | 12コア |
| メモリ | 4GB | 8GB | 12GB | 24GB | 32GB | 64GB |
| データベース | MySQL 3個 | MySQL 20個 | MySQL 40個 | MySQL 70個 | MySQL 100個 | MySQL 150個 |
| マルチドメイン | 独自ドメイン10個・サブドメイン20個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プランの違い | アクセスの目安は月5万PV | アクセスの目安は月50万PV | アクセスの目安は月100万PV | アクセスの目安は月200万PV | アクセスの目安は月350万PV | アクセスの目安は月500万PV |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月5日時点(税込)です。