ミニ1,130円/月
最大300GB(SSD。Web・ログ用180GB、メール用120GB)・更新時 同じ(1,130円)・初期費用 0円
料金は税込・2026年11月3日時点。契約期間で切り替えられます
| プラン | ミニ | レギュラー | プロ |
|---|---|---|---|
| 月額 | 1,130円サーチャージ込み | 1,707円サーチャージ込み | 2,858円サーチャージ込み |
| 契約時のお支払い | 13,560円(12ヶ月分) | 20,484円(12ヶ月分) | 34,296円(12ヶ月分) |
| 更新時の月額 | 同じ(1,130円) | 同じ(1,707円) | 同じ(2,858円) |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ディスク | 最大300GB(SSD。Web・ログ用180GB、メール用120GB) | 最大500GB(SSD。Web・ログ用360GB、メール用140GB) | 最大750GB(SSD。Web・ログ用540GB、メール用210GB) |
| マルチドメイン | 独自ドメイン61個(契約ドメイン1つ+マルチドメイン・サブドメイン60個) | 独自ドメイン91個(契約ドメイン1つ+マルチドメイン・サブドメイン90個) | 独自ドメイン121個(契約ドメイン1つ+マルチドメイン・サブドメイン120個) |
| メールアカウント | 無制限(メール用の容量120GB。マルチドメインは1ドメイン10個まで無料) | 無制限(メール用の容量140GB。マルチドメインは1ドメイン10個まで無料) | 無制限(メール用の容量210GB。マルチドメインは1ドメイン10個まで無料) |
| プランの違い | 設立5年以内の法人・起業準備中の方は、スタートアップ支援プラン(ミニ相当・12ヶ月契約)で初年度のプラン料金・初期費用・ドメイン料金・サーチャージ費が無料(2年目から有料) | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー)が無料で付く、サイト管理者・一般ユーザーは無制限 | Movable Typeの商用ライセンス(1ユーザー)が無料で付く、サイト同時アクセス上限数100(無料のスケールアップは月5回) |
| 比べる |
料金・仕様は2026年11月3日時点(税込)です。