SSL証明書のブランドごとの料金:クラウドセキュア・デジサート・グローバルサインなどを比べる
SSL証明書のブランドごとの料金を、このサイトに載せている証明書のデータで比べます。ブランドごとの商品の数・認証の種類・ワイルドカードと、年額の幅、販売サービスごとの年額の違いをまとめています。
SSL証明書のブランドごとの料金を、このサイトに載せている証明書(5サービス・53件)のデータで比べます。
ブランドとは
SSL証明書の商品名には、証明書を発行する会社(認証局)や、その証明書のシリーズの名前が付いています。この記事では、商品名の最初に付いている名前を「ブランド」として分けています。
同じブランドの証明書を、いくつかの販売サービスが売っています。このサイトの証明書のブランドは9つ(デジサート・クラウドセキュア・FujiSSL・ジオトラスト・グローバルサイン・ラピッドSSL・クラウドSSL・Let's Encrypt・JPRS)です。
ブランドごとの商品の数
商品の数の多い順です。商品の数は、販売サービスごとに1件と数えています。
| ブランド | 商品の数 | 認証の種類 | ワイルドカード |
|---|---|---|---|
| デジサート | 11件(4サービス) | OV・EV | なし |
| クラウドセキュア | 10件(2サービス) | DV・OV・EV | 4件 |
| FujiSSL | 7件(1サービス) | DV・OV・EV | 2件 |
| ジオトラスト | 7件(4サービス) | DV・OV | 2件 |
| グローバルサイン | 6件(1サービス) | DV・OV・EV | 2件 |
| ラピッドSSL | 5件(3サービス) | DV | 2件 |
| クラウドSSL | 4件(2サービス) | DV | 2件 |
| Let's Encrypt | 2件(2サービス) | DV | なし |
| JPRS | 1件(1サービス) | DV | なし |
ブランドごとの年額の幅
年額は、1年契約の額です。1年契約がない商品は、複数年契約の1年あたりの額です(計算)。
| ブランド | 年額の幅(計算) |
|---|---|
| デジサート | 77,000円〜225,500円 |
| クラウドセキュア | 19,800円〜105,600円 |
| FujiSSL | 1,430円〜63,800円 |
| ジオトラスト | 15,400円〜116,600円 |
| グローバルサイン | 22,440円〜119,460円 |
| ラピッドSSL | 2,750円〜44,000円 |
| クラウドSSL | 1,100円〜17,600円 |
| Let's Encrypt | 0円 |
| JPRS | 2,200円 |
販売サービスごとの年額の違い
同じ商品を2つ以上の販売サービスが売っているものは14件です。販売サービスごとの年額です。
| 商品 | 販売サービスごとの年額 |
|---|---|
| Let's Encrypt | XServer SSL:0円SSLボックス:0円 |
| クラウドSSL | XServer SSL:1,100円SSLボックス:1,650円 |
| クラウドSSL ワイルドカード | XServer SSL:17,600円SSLボックス:17,600円 |
| クラウドセキュア スピード認証SSL | XServer SSL:19,800円SSLボックス:19,800円 |
| クラウドセキュア スピード認証SSL ワイルドカード | XServer SSL:79,200円SSLボックス:79,200円 |
| クラウドセキュア 企業認証SSL | XServer SSL:41,800円SSLボックス:41,800円 |
| クラウドセキュア 企業認証SSL ワイルドカード | XServer SSL:104,500円SSLボックス:105,600円 |
| クラウドセキュア EV SSL | SSLボックス:83,600円XServer SSL:105,600円 |
| デジサート セキュア・サーバID | ANKA MART:77,000円XServer SSL:84,700円SSLボックス:99,000円さくらのSSL:113,300円 |
| デジサート セキュア・サーバID EV | ANKA MART:170,500円XServer SSL:187,000円SSLボックス:198,000円さくらのSSL:225,500円 |
| ジオトラスト クイックSSLプレミアム | XServer SSL:15,400円SSLボックス:16,500円ANKA MART:17,160円さくらのSSL:18,700円 |
| ラピッドSSL | XServer SSL:2,750円さくらのSSL:3,410円SSLボックス:4,400円 |
| ラピッドSSL ワイルドカード | XServer SSL:39,600円SSLボックス:44,000円 |
| デジサート グローバル・サーバID | ANKA MART:139,700円さくらのSSL:192,500円 |
選ぶときに見るところ
- 認証の種類:DV(ドメイン認証)・OV(企業認証)・EV(EV認証)のどれかです。ブランドによって、扱っている種類が違います(上の「ブランドごとの商品の数」の表)。
- ワイルドカード:同じドメインのサブドメインをまとめて守れる証明書です。このサイトのデータでは14件あります。
- 発行までの目安:認証の種類で違います。認証の種類(DV・OV・EV)ごとの発行までの目安と年額は、「SSL証明書とは:種類(DV・OV・EV)と料金の違い」の記事の表で比べています。
関係する記事
出典(各社の公式サイト)
料金・仕様は各社の公式サイトに載っている内容です。キャンペーンの終了などで変わることがあるため、申し込む前に公式サイトでご確認ください。